Ang PVC Crusher usa ka espesyal nga disenyo alang sa plastik nga tubo, profile, standard nga v-type nga teknolohiya sa pagputol, nga makatabang sa pagpauswag sa pagkaayo sa pagputol sa pag-recycle ug makapakunhod sa sulod sa abog sa recycled nga materyal. Ang pagdala sa device nga gitaod sa gawas sa makina, makapakunhod sa risgo sa mga pollutants ngadto sa bearing.BQX series heavy-duty crusher nga angay alang sa pagdugmok sa tubo, profile, profiled bar ug sheet.
Ang PVC crusher machine gigamit alang sa pag-recycle sa mga materyales sama sa PVC pipe, WPC profiles ug uban pa. Ang gidak-on sa partikulo mahimong gidisenyo sumala sa gikinahanglan sa tiggamit Kini adunay taas nga kahusayan ug makatarunganon nga istruktura sa rotary ug fixed blades. Ang kapasidad mahimong gikan sa 100-800kg/h.
1. Duol sa lebel sa feed hopper, sayon nga pakan-on ang mas taas nga produkto.
2. Espesyal nga disenyo sa anggulo sa rotor mahimong awtomatik nga ibira ang tubo ngadto sa pagdugmok nga lawak, ug kini mahimo nga mapaigoigo feed rate.ang makina sa panahon sa pagtrabaho nga walay risgo sa blocking.when pagdugmok lawak puno sa materyal nga kini mohunong sa pagpakaon hangtud human sa feed chamber nga gihaw-as unya padayon sa pagdugmok pag-usab.
3. Ang kwarto sa pagdugmok adunay duha ka bahin, ug dali ablihan.
4. Ang galamiton sa pagdala nga gitaod sa gawas sa makina, disenyo aron mahimamat ang dili sayon nga nabuak nga mga recycled nga materyales, ug independiyente sa pagdugmok nga lawak aron dili madala ang abog.Kini nagpalugway sa kinabuhi sa makina, ug makapakunhod sa trabaho sa pagmentinar.
5. Aron madugangan ang inertia sa rotor, giayo ang auxiliary wheel.
Modelo | 600/600 | 600/800 | 600/1000 | 600/1200 | 700/700 | 700/900 |
Rotor diametro (mm) | Ф600 | Ф600 | Ф600 | Ф600 | Ф700 | Ф700 |
Rotor gitas-on (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 700 | 900 |
Rotory blades (pcs) | 3*2 o 5*2 | 3*2 o 5*2 | 3*2 o 5*2 | 3*2 o 5*2 | 5*2 o 7*2 | 5*2 o 7*2 |
Fixed blades (pcs) | 2*1 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Gahum sa motor (kw) | 45-55 | 45-75 | 55-90 | 75-110 | 55-90 | 75-90 |
Rotary speed (rpm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Gidak-on sa mata (mm) | Ф10 | Ф10 | Ф10 | Ф10 | Ф10 | Ф10 |
Kapasidad (kg/h) | 400-600 | 500-700 | 600-800 | 700-800 | 500-700 | 600-800 |
Timbang(KG) | 4200 | 4700 | 5300 | 5800 | 5200 | 5800 |
Gidak-on sa baba sa pagpakaon (mm) | 650*360 | 850*360 | 1050*360 | 1250*360 | 750*360 | 950*430 |
Gidak-on sa panagway (mm) | 2350*1550*1800 | 2350*1550*1800 | 2350*1950*1800 | 2350*2150*1800 | 2500*1700*1900 | 2500*1900*1900 |
Suction fan motor gahum (kw) | 4-7.5 | 4-7.5 | 5.5-11 | 7.5-15 | 5.5-11 | 7.5-15 |
Kontaka kami karon alang sa usa ka konsultasyon sa disenyo.